Больше всего отзывов покупатели оставляют после сделок по покупке товаров – здесь конверсия сделки в отзыв составляет более 23%. А в свыше 17% сделок пользователи оставляют отзывы об оказанных им услугах и опыте общения с их исполнителями. После совершения сделок по покупке или аренде недвижимости, авто или общения с потенциальными работодателями отзывы оставляют чуть реже.
Больше всего «пятибалльных» отзывов оставляют в Чукотском автономном округе – «пятерка» там занимает 97,3% от всех оценок. На втором месте продавцы из Чеченской Республики – 96,6%, на третьем — из Санкт-Петербурга – 96,3%.
Топ регионов по числу пятибалльных отзывов за период 24.07.2023-24.07.2024
Регион | Доля отзывов с оценкой 5 |
Чукотский АО | 97, 3% |
Чеченская Республика | 96,7% |
Санкт-Петербург | 96.6% |
Москва | 96,5% |
Калининградская Область | 96.4% |
Ивановская Область | 96.2% |
Республика Крым | 96.2% |
Московская область | 96.2% |
Нижегородская область | 96.2% |
Ярославская область | 96.2% |
Брянская область | 96,1% |
Владимирская область | 96,1% |
Калужская область | 96,1% |
Карелия | 96,1% |
Костромская область | 96,1% |
Ленинградская область | 96,1% |
Рязанская область | 96,1% |
Белгородская область | 96% |
Воронежская область | 96% |
Кировская область | 96% |
Марий Эл | 96% |
Архангельская область | 95,8% |
Свердловская область | 95,8% |
Татарстан | 95,8% |
Ульяновская область | 95,8% |
Томская область | 95,7 % |
Новосибирская область | 95,7% |
Омская область | 95,6% |
Пермский край | 95,6% |
Челябинская область | 95,6% |
Красноярский край | 95,5% |
Приморский край | 95,3% |
Камчатский край | 95,1% |
Хабаровский край | 95% |
Кемеровская область | 94,9% |
Амурская область | 94,7% |
Хакасия | 94,7% |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий Рунета.