Изображение с сайта Apple.
Apple два новых айфона. Старшую модель с 5,5-дюймовым экраном назвали iPhone 6 Plus, младшая с экраном 4,7 дюйма получила название iPhone 6. theRunet изучил характеристики новых айфонов и сравнил их с предыдущей моделью 5S, чтобы было проще решить, стоит ли новый смартфон . В таблице приведены только те параметры, что различаются у прошлой и новых моделей. С новых айфонов можно ознакомиться на официальном сайте Apple.
| iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone 5S | |
| Экран | 5,5 | 4,7 | 4 |
| Процессор | A8 на 25 процентов быстрее A7; улучшенный сопроцессор M8 (умеет различать виды активности пользователя, например, делает сам определяет разницу между бегом и ездой на велосипеде) | A8; сопроцессор M8 | A7; M7 |
| Камера | 8 мегапикселей, оптическая стабилизация изображения | 8 мегапикселей, цифровая стабилизация изображения | 8 мегапикселей, цифровая стабилизация изображения |
| Видеозапись | Качество 1080p HD (30 или 60 кадров в секунду), кинематографическая стабилизация видео, следящий автофокус, улучшенное определение лиц | Качество 1080p HD (30 или 60 кадров в секунду), кинематографическая стабилизация видео, следящий автофокус, улучшенное определение лиц | Качество 1080p HD (30 кадров в секунду), определение лиц |
| Apple Pay (чип NFC) | Оплата с айфона в магазинах и интернете | Оплата с айфона в магазинах и интернете | — |
| Звонки через LTE | Да | Да | Нет |
| Аккумулятор | До 24 часов в режиме разговора через 3G, до 12 часов при пользовании интернетом LTE, Wi-Fi или 3G | До 14 часов в режиме разговора через 3G, до 10 часов при пользовании интернетом LTE или 3G, до 11 часов на Wi-Fi | До 10 часов в режиме разговора через 3G, до 10 часов пользования интернетом LTE или Wi-Fi и до 8 часов через 3G |
| Барометр | Да | Да | Нет |
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий Рунета.
Комментарии 0
Зарегистрируйтесь или
авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии.