Система мониторинга социальных медиа
Общее отношение пользователей к Играм – в целом, положительное:
Позитивные характеристики
Встречающиеся характеристики | Количество упоминаний в контексте Олимпиады |
хороший | 4518 |
медаль | 3498 |
победа | 2541 |
поддержка | 1968 |
любить | 1525 |
золотой | 1385 |
интересный | 1233 |
успех | 1109 |
современный | 1074 |
болеть | 1063 |
верить | 946 |
Негативные аспекты, в числе которых коррупция и бойкотирование Олимпиады, обсуждались менее интенсивно:
Негативные характеристики
Встречающиеся характеристики | Количество упоминаний в контексте Олимпиады |
проблема | 2769 |
коррупция | 1803 |
запретить | 974 |
украсть | 926 |
бойкот | 926 |
травма | 839 |
запрет | 704 |
бойкотировать | 631 |
бояться | 625 |
Заметно больше оказалась озабоченность пользователей рекордными затратами на организацию Зимних игр и состоянием российской экономики после их проведения:
Экономические характеристики
Встречающиеся характеристики | Количество упоминаний в контексте Олимпиады |
деть | 6541 |
рубль | 6236 |
деньги | 4308 |
стоить | 3094 |
дорогой | 2902 |
миллиард | 2170 |
бюджет | 1569 |
Топ-200 слов, упоминаемых в контексте стартовавшей Олимпиады были собраны в «облако»:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий Рунета.